‘도시가스 고객식별번호’는 도시가스 사용계약을 맺을 때 부여되는 고유의 번호입니다. 도시가스 캐시백 신청시에도 필요한 번호이며, 이 번호는 도시가스 청구서에서 확인할 수 있습니다. 고객식별번호는 계약자의 식별 및 청구서 처리에 중요한 역할을 합니다.
각 도시가스사별로 고객식별번호의 명칭과 위치가 다르므로 청구서를 받았을 때 어디에서 이 번호를 찾아야 하는지 알아두는 것이 좋습니다.
🔻 아래에서 각 도시가스 회사별로 고객식별번호를 확인할 수 있는 방법에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
📌 IRP ISA 연금저축 장점 및 단점 비교 차이점(납입한도, 세제혜택)
📌 희귀동전 100원 가격 시세 연도별 정리(1970년도부터~1982년까지)
도시가스 고객식별번호 확인 방법
각 도시가스 회사별 고객식별번호 위치와 형식이 다릅니다. 아래에서 34개 도시가스 회사별로 확인할 수 있는 표입니다. 만약, PDF 파일로 보시려면 아래 링크를 확인하시면 됩니다.
| 도시가스 회사 | 고객식별번호 위치 | 고객식별번호 형식 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 귀뚜라미에너지 | 고지서 좌측상단 | 10자리 숫자 | |
| 강원도시가스 | 고지서 중앙 좌측 상단 | 8자리 숫자 | 홈페이지 가입 번호 불가 |
| 경남에너지 | 고지서 중앙 | 2로 시작하는 9자리 숫자 | |
| 경동도시가스 | 고지서 좌측 | 10자리 숫자 | |
| 군산도시가스 | 고지서 좌측 상단 | 7자리 숫자 | 수용가번호 및 지로번호 불가 |
| 대륜 E&S | 고지서 좌측 상단 | 10자리 숫자 | 지로번호 불가 |
| 대성에너지 | 고지서 중앙 | 10자리 숫자 | 납부자번호도 동일한 번호 |
| 대화도시가스 | 고지서 우측상단 | 7자리 숫자 | |
| 목포도시가스 | 고지서 앞장 우측상단 또는 중앙 왼쪽상단 | 13자리 숫자 | |
| 부산도시가스 | 고지서 중앙 좌측 상단 | 8자리 숫자 | 홈페이지 가입 번호 불가 |
| 삼천리 도시가스 | 고지서 좌측 상단 | 9자리 숫자 | |
| 서라벌 도시가스 | 고지서 좌측 상단 | 8자리 숫자 | |
| 서울도시가스 | 고지서 좌측 상단 | 6으로 시작하는 10자리 숫자 | 1로 시작하는 고객번호 불가 |
| 미래엔서해에너지 | 고지서 우측 | 13자리 숫자 | |
| 대성청정에너지 | 고지서 좌측하단 가운데 | 10자리 숫자 | |
| 영남에너지서비스-구미 | 고지서 하단 좌측중앙 | 8자리 숫자 | 홈페이지 가입번호 불가 |
| 영남에너지서비스-포항 | 고지서 하단 좌측중앙 | 8자리 숫자 | 홈페이지 가입번호 불가 |
| 예스코 | 고지서 좌측 상단 | 10자리 숫자 | 금융기관용 고지서는 우측중앙에 “전자납부번호” 10자리 |
| 인천도시가스 | 고지서 좌측상단 | 7자리 숫자 | |
| 전남도시가스 | 고지서 중앙 좌측 상단 | 8자리 숫자 | 홈페이지 가입번호 불가 |
| 도시가스 회사 | 고객식별번호 위치 | 고객식별번호 형식 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전북도시가스 | 고지서 좌측 상단 | 5로 시작하는 “고객납부번호” 10자리 | 세대번호 불가 |
| 전북에너지서비스 | 고지서 중앙 좌측 상단 | “납입자번호” 8자리 | 홈페이지 번호 불가 |
| JB 도시가스 | 고지서 앞장의 중앙 | “납부번호” 7자리 | |
| 지에스이 | 고지서 좌측 상단 | “고객번호” 9자리 | |
| 참빛도시가스 | 고지서 상단 우측 등 고지서내 3군데 | “고객번호” 9자리 | 계량기 번호 불가 |
| 참빛영동도시가스 | – | “고객번호” 9자리 | 계량기번호 불가 |
| 참빛원주도시가스 | – | “고객번호” 9자리 | 계량기번호 불가 |
| 참빛충북도시가스 | – | “고객번호” 9자리 | 계량기번호 불가 |
| CNCITY에너지 | 고지서 우측 상단 | “납입자번호” 8자리 | 홈페이지 가입번호 불가 |
| 충청에너지서비스 | 고지서 중앙 좌측 상단 | “납입자번호” 8자리 | 홈페이지 가입번호 불가, 1또는 2로 시작 |
| 코원에너지서비스 | 고지서 중앙 좌측 상단 | “납입자번호” 8자리 | 홈페이지 가입번호 불가 |
| 해양에너지 | 고지서 좌측 상단 | “고객번호” 10자리 | 100-*–**, 1로 시작 |
| 제주도시가스 | 고지서 우측 상단 | “고객납부번호” 7자리 | |
| 명성파워그린 | 고지서 왼쪽 중간 | “고객번호” 7자리 |





