충청남도 금산군에서 대형폐기물을 버리려면 어떻게 해야 할까요? 금산군는 온라인으로 간편하게 대형폐기물 배출 신청을 할 수 있습니다. 이 글에서는 금산군의 대형폐기물 배출방법과 품목별 수수료를 한눈에 정리했습니다.
금산군 대형폐기물 배출방법

출처: 정부기관
금산군에서 대형폐기물을 배출하려면 관할 구청의 폐기물 배출 시스템을 통해 온라인으로 신청하면 됩니다. 배출 절차는 다음과 같습니다.
- – 관할 구청 폐기물 배출 시스템에 접속합니다.
- – 대형폐기물 배출 신청 메뉴에서 품목과 수량을 선택합니다.
- – 수수료를 결제하고 배출 필증을 발급받습니다.
- – 수거일 전날 저녁까지 지정된 장소에 폐기물을 내놓습니다.
배출 가능 시간은 원칙적으로 수거일 전날 저녁 8시부터 당일 오전 6시까지입니다. 공동주택의 경우 관리사무소에서 일괄 신청하는 경우도 있으니 확인해보세요.
아래 링크에서 금산군 대형폐기물 배출 신청을 바로 진행해보세요.
금산군 대형폐기물 품목별 수수료

출처: 정부기관
금산군 대형폐기물 수수료는 데이터 기준일자 기준이며, 품목에 따라 다음과 같이 책정됩니다.
| 품목명 | 수수료 |
|---|---|
| 📦 기타 (32개) | |
| 폐차광망 | 150원 |
| 거울 | 2,000원 |
| 깨진유리 (강화유리) | 2,000원 |
| 돗자리(대자리) | 2,000원 |
| 병풍 | 2,000원 |
| 세면대 | 2,000원 |
| 소화기 | 2,000원 |
| 양변기 | 2,000원 |
| 유모차 | 2,000원 |
| 자전거 | 2,000원 |
| 장판 | 2,000원 |
| 항아리 | 2,000원 |
| 거울 | 3,000원 |
| 광고판 | 3,000원 |
| 문짝 | 3,000원 |
| 소화기 | 3,000원 |
| 수족관 | 3,000원 |
| 욕조 | 3,000원 |
| 자전거 | 3,000원 |
| 항아리 | 3,000원 |
| 돗자리(대자리) | 4,000원 |
| 마대(잡쓰레기) | 4,000원 |
| 소화기 | 4,000원 |
| 장판 | 4,000원 |
| 광고판 | 5,000원 |
| 수족관 | 5,000원 |
| 오락기 | 5,000원 |
| 카펫트 | 5,000원 |
| 광고판 | 7,000원 |
| 카펫트 | 8,000원 |
| 광고판 | 10,000원 |
| 오락기 | 10,000원 |
| 📦 생활용품류 (12개) | |
| 가방 | 2,000원 |
| 벽시계 | 2,000원 |
| 빨래건조대 | 2,000원 |
| 쌀통 | 2,000원 |
| 액자 | 2,000원 |
| 인형류(장난감류) | 2,000원 |
| 가방 | 3,000원 |
| 진열대 | 3,000원 |
| 올갠 | 4,000원 |
| 진열대 | 5,000원 |
| 피아노 | 10,000원 |
| 피아노 | 15,000원 |
| 📦 가구류 (38개) | |
| 교자상(밥상) | 2,000원 |
| 서랍장 | 2,000원 |
| 소파 | 2,000원 |
| 신발장 | 2,000원 |
| 씽크대 | 2,000원 |
| 옷걸이 | 2,000원 |
| 의자 | 2,000원 |
| 책장 | 2,000원 |
| 책꽃이 | 2,000원 |
| 화일캐비넷 | 2,000원 |
| 문갑 | 3,000원 |
| 소파 | 3,000원 |
| 씽크대 | 3,000원 |
| 책상 | 3,000원 |
| 책장 | 3,000원 |
| 화장대 | 3,000원 |
| 화일캐비넷 | 3,000원 |
| 서랍장 | 4,000원 |
| 소파 | 4,000원 |
| 식탁 | 4,000원 |
| 책상 | 4,000원 |
| 캐비넷 | 4,000원 |
| 탁자 | 4,000원 |
| 소파 | 5,000원 |
| 식탁 | 5,000원 |
| 신발장 | 5,000원 |
| 책상 | 5,000원 |
| 침대 및 매트리스 | 5,000원 |
| 식탁 | 7,000원 |
| 소파 | 8,000원 |
| 장롱 | 8,000원 |
| 장식장 | 8,000원 |
| 침대 및 매트리스 | 8,000원 |
| 장롱 | 10,000원 |
| 장식장 | 10,000원 |
| 침대 및 매트리스 | 10,000원 |
| 장롱 | 15,000원 |
| 침대 및 매트리스 | 15,000원 |
| 📦 가전제품류 (44개) | |
| 다리미 | 1,000원 |
| 스피커 | 1,000원 |
| 컴퓨터 | 1,000원 |
| 가스오븐렌지 | 2,000원 |
| 가습기 | 2,000원 |
| 공기청정기 | 2,000원 |
| 비디오 | 2,000원 |
| 선풍기 | 2,000원 |
| 스피커 | 2,000원 |
| 오디오장 | 2,000원 |
| 전기난로 (석유난로) | 2,000원 |
| 전기밥통(솥) | 2,000원 |
| 전축(오디오) | 2,000원 |
| 청소기 | 2,000원 |
| 컴퓨터 | 2,000원 |
| 컴퓨터 | 2,000원 |
| 컴퓨터 | 2,000원 |
| 탈수기 | 2,000원 |
| 세탁기 | 3,000원 |
| 에어컨 | 3,000원 |
| 옥매트 | 3,000원 |
| 전기매트 | 3,000원 |
| 전자렌지 | 3,000원 |
| 텔레비젼 | 3,000원 |
| 팩스기기 | 3,000원 |
| 가스오븐렌지 | 4,000원 |
| 냉장고 | 4,000원 |
| 세탁기 | 4,000원 |
| 에어컨 | 4,000원 |
| 온풍기 | 4,000원 |
| 전축(오디오) | 4,000원 |
| 텔레비젼 | 4,000원 |
| 세탁기 | 5,000원 |
| 에어컨 | 5,000원 |
| 옥매트 | 5,000원 |
| 온풍기 | 5,000원 |
| 텔레비젼 | 5,000원 |
| 냉장고 | 6,000원 |
| 세탁기 | 6,000원 |
| 냉장고 | 8,000원 |
| 에어컨 | 8,000원 |
| 온풍기 | 8,000원 |
| 냉장고 | 10,000원 |
| 냉장고 | 12,000원 |
위 수수료는 공공데이터 기준이므로, 실제 배출 시 관할 구청의 공식 시스템에서 최신 수수료를 재확인하시기 바랍니다. 품목에 따라 수수료가 변경될 수 있으니 배출 전에 꼭 확인하세요.
지금까지 충청남도 금산군의 대형폐기물 배출방법과 품목별 수수료를 정리했습니다. 위 버튼을 통해 바로 신청해보세요. 이사나 인테리어로 폐기물이 많이 나왔다면 미리 수수료를 확인하고 계획적으로 배출하는 것이 좋습니다.





