강원특별자치도 강릉시에서 대형폐기물을 버리려면 어떻게 해야 할까요? 강릉시는 온라인으로 간편하게 대형폐기물 배출 신청을 할 수 있습니다. 이 글에서는 강릉시의 대형폐기물 배출방법과 품목별 수수료를 한눈에 정리했습니다.
강릉시 대형폐기물 배출방법

출처: 정부기관
강릉시에서 대형폐기물을 배출하려면 관할 구청의 폐기물 배출 시스템을 통해 온라인으로 신청하면 됩니다. 배출 절차는 다음과 같습니다.
- – 관할 구청 폐기물 배출 시스템에 접속합니다.
- – 대형폐기물 배출 신청 메뉴에서 품목과 수량을 선택합니다.
- – 수수료를 결제하고 배출 필증을 발급받습니다.
- – 수거일 전날 저녁까지 지정된 장소에 폐기물을 내놓습니다.
배출 가능 시간은 원칙적으로 수거일 전날 저녁 8시부터 당일 오전 6시까지입니다. 공동주택의 경우 관리사무소에서 일괄 신청하는 경우도 있으니 확인해보세요.
아래 링크에서 강릉시 대형폐기물 배출 신청을 바로 진행해보세요.
강릉시 대형폐기물 품목별 수수료

출처: 정부기관
강릉시 대형폐기물 수수료는 데이터 기준일자 기준이며, 품목에 따라 다음과 같이 책정됩니다.
| 품목명 | 수수료 |
|---|---|
| 📦 기타 (112개) | |
| 수납장, 서랍장(플라스틱류) | 1,000원 |
| 시스템행거(상판 있는 것) | 1,000원 |
| 쿠션 | 2,000원 |
| 이사용박스 | 2,000원 |
| 벽시계 | 2,000원 |
| 유리, 거울(강화유리 제외) | 2,000원 |
| 가방 | 2,000원 |
| 통기타 | 3,000원 |
| 아이스박스 | 3,000원 |
| 애완용계단 | 3,000원 |
| 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) | 3,000원 |
| 교자상(접이식) | 3,000원 |
| 놀이매트(두께 4cm 이하) | 3,000원 |
| 놀이매트(두께 4cm 이하) | 3,000원 |
| 기타 봉투에 담기 어려운 쓰레기 | 3,000원 |
| 게시판(칠판, 화이트보드) | 3,000원 |
| 파라솔 | 3,000원 |
| 아기욕조(플라스틱류) | 3,000원 |
| 깨진유리, 항아리(조각난 것) | 3,000원 |
| 교자상(접이식) | 4,000원 |
| 폐타이어 | 4,000원 |
| 팩시밀리 | 4,000원 |
| 트램펄린 | 4,000원 |
| 토퍼 | 4,000원 |
| 장판 | 4,000원 |
| 자전거 | 4,000원 |
| 액자 | 4,000원 |
| 음식물처리기 | 4,000원 |
| 영상게임기 | 4,000원 |
| 약탕기 | 4,000원 |
| 안마기 | 4,000원 |
| 화분, 항아리 | 4,000원 |
| 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) | 4,000원 |
| 이불 | 4,000원 |
| 옷걸이 | 4,000원 |
| 쌀통 | 4,000원 |
| 아기범퍼침대 | 4,000원 |
| 장난감류(미끄럼틀, 놀이집 등) | 4,000원 |
| 고무통, 고무대야 | 4,000원 |
| 간이 옷장, 행거(상판 없는 것) | 4,000원 |
| 스탠드 | 4,000원 |
| 스캐너 | 4,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) | 4,000원 |
| 블라인드/커튼 | 4,000원 |
| 병풍 | 4,000원 |
| 벽시계 | 4,000원 |
| 대자리, 돗자리, 카페트 | 4,000원 |
| 난로 | 4,000원 |
| 유리, 거울(강화유리 제외) | 4,000원 |
| 가방 | 4,000원 |
| 가방 | 4,000원 |
| 자전거 | 5,000원 |
| 액자 | 5,000원 |
| 식기건조대 | 5,000원 |
| 빨래건조대 | 5,000원 |
| 신생아침대(매트리스 포함) | 5,000원 |
| 어린이 전동차 | 5,000원 |
| 유모차 | 5,000원 |
| 보행기, 카시트 | 5,000원 |
| 가스렌지 | 5,000원 |
| 카트, 손수레, 웨건(가정용) | 5,000원 |
| 가정용텐트 | 5,000원 |
| 세면기 | 5,000원 |
| 난로 | 5,000원 |
| 액자(유리 포함) | 5,000원 |
| 피아노(의자 별도) | 6,000원 |
| 토퍼 | 6,000원 |
| 자전거 | 6,000원 |
| 상판 | 6,000원 |
| 싱크대 | 6,000원 |
| 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) | 6,000원 |
| 파렛트(적재, 운반용) | 6,000원 |
| 휠체어 | 6,000원 |
| 쌀통 | 6,000원 |
| 유모차 | 6,000원 |
| 게시판(칠판, 화이트보드) | 6,000원 |
| 시스템행거(상판 있는 것) | 6,000원 |
| 세면기 | 6,000원 |
| 욕조 | 6,000원 |
| 양변기 | 6,000원 |
| 보일러 | 6,000원 |
| 병풍 | 6,000원 |
| 문서세단기 | 6,000원 |
| 대자리, 돗자리, 카페트 | 6,000원 |
| 액자(유리 포함) | 6,000원 |
| 유리, 거울(강화유리 제외) | 6,000원 |
| 폐타이어 | 7,000원 |
| 자판기 | 7,000원 |
| 자전거 | 7,000원 |
| 벽시계 | 7,000원 |
| 간판 | 7,000원 |
| 대자리, 돗자리, 카페트 | 8,000원 |
| 간판 | 8,000원 |
| 재봉틀 | 9,000원 |
| 싱크대 | 9,000원 |
| 자전거 | 10,000원 |
| 안마의자 | 10,000원 |
| 미용실 샴푸의자 | 10,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) | 10,000원 |
| 폐타이어 | 11,000원 |
| 피아노(의자 별도) | 12,000원 |
| 상판 | 12,000원 |
| 싱크대 | 12,000원 |
| 세면기 | 12,000원 |
| 안마의자 | 15,000원 |
| 피아노(의자 별도) | 16,000원 |
| 자판기 | 16,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) | 16,000원 |
| 탁구대 | 18,000원 |
| 야외용 테이블의자 | 20,000원 |
| 피아노(의자 별도) | 22,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) | 25,000원 |
| 📦 가구류 (87개) | |
| 책상(유리 별도) | 2,000원 |
| 침대(헤드) | 2,000원 |
| 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 2,000원 |
| 의자 | 3,000원 |
| 의자 | 3,000원 |
| 신발장 | 3,000원 |
| 침대협탁(유리 별도) | 3,000원 |
| 2층침대 계단 | 3,000원 |
| 침대(헤드) | 3,000원 |
| 책상(유리 별도) | 3,000원 |
| 의자 | 4,000원 |
| 의자 | 4,000원 |
| 소파 | 4,000원 |
| 서랍장 | 4,000원 |
| 오디오장식장 | 4,000원 |
| 문갑 | 4,000원 |
| 책상(유리 별도) | 4,000원 |
| 책상(유리 별도) | 4,000원 |
| 전자렌지대 | 4,000원 |
| 신발장 | 4,000원 |
| 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) | 4,000원 |
| 토퍼 | 4,000원 |
| 책꽂이, 칼라박스(1단) | 4,000원 |
| 화장대(거울 별도) | 4,000원 |
| 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 4,000원 |
| 소파 | 5,000원 |
| 소파 | 5,000원 |
| 오디오장식장 | 5,000원 |
| 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 5,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) | 5,000원 |
| 식탁 | 6,000원 |
| 서랍장 | 6,000원 |
| 문갑 | 6,000원 |
| 책상(유리 별도) | 6,000원 |
| 책상(유리 별도) | 6,000원 |
| 책상(유리 별도) | 6,000원 |
| 찬장 | 6,000원 |
| 전자렌지대 | 6,000원 |
| 탁자(좌식테이블)(유리 별도) | 6,000원 |
| 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) | 6,000원 |
| 토퍼 | 6,000원 |
| 화장대(거울 별도) | 6,000원 |
| 의자 | 7,000원 |
| 소파 | 7,000원 |
| 소파 | 7,000원 |
| 소파 | 7,000원 |
| 신발장 | 7,000원 |
| 캐비넷 | 7,000원 |
| 침대(틀)(헤드 포함) | 7,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) | 7,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) | 7,000원 |
| 옷장(장롱) | 8,000원 |
| 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) | 8,000원 |
| 의자 | 9,000원 |
| 식탁 | 9,000원 |
| 문짝 | 9,000원 |
| 책상(유리 별도) | 9,000원 |
| 책상(유리 별도) | 9,000원 |
| 찬장 | 9,000원 |
| 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 9,000원 |
| 매트리스 | 9,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) | 9,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) | 9,000원 |
| 소파 | 10,000원 |
| 캐비넷 | 10,000원 |
| 침대(틀)(헤드 포함) | 10,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) | 11,000원 |
| 찬장 | 12,000원 |
| 진열장(유리문 포함) | 12,000원 |
| 주니어옷장 | 12,000원 |
| 탁자(좌식테이블)(유리 별도) | 12,000원 |
| 캐비넷 | 12,000원 |
| 매트리스 | 12,000원 |
| 소파 | 13,000원 |
| 어린이 2층침대 | 14,000원 |
| 소파 | 15,000원 |
| 진열장(유리문 포함) | 16,000원 |
| 옷장(장롱) | 16,000원 |
| 침대세트(틀+매트리스) | 16,000원 |
| 돌침대(흙, 황토, 의료 포함) | 16,000원 |
| 식탁 | 18,000원 |
| 문짝 | 18,000원 |
| 식탁 | 22,000원 |
| 문짝 | 22,000원 |
| 옷장(장롱) | 22,000원 |
| 침대세트(틀+매트리스) | 22,000원 |
| 돌침대(흙, 황토, 의료 포함) | 22,000원 |
| 📦 가전제품류 (81개) | |
| 운동기구 | 1,000원 |
| 운동기구 | 1,000원 |
| 내비게이션 | 1,000원 |
| 감시카메라(CCTV) | 1,000원 |
| 컴퓨터 | 1,000원 |
| 전화기 | 1,000원 |
| 헤어드라이어 | 1,000원 |
| 유무선공유기 | 1,000원 |
| 휴대폰 | 1,000원 |
| 빔프로젝터 | 2,000원 |
| 토스트기 | 2,000원 |
| 전기주전자 | 2,000원 |
| 운동기구 | 3,000원 |
| 에어컨 | 4,000원 |
| 식품건조기 | 4,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) | 4,000원 |
| 공기청정기 | 4,000원 |
| 가스오븐렌지 | 4,000원 |
| 믹서기 | 4,000원 |
| 다리미 | 4,000원 |
| 노트북 | 4,000원 |
| 가습기 | 4,000원 |
| 텔레비전 | 4,000원 |
| 탈수기 | 4,000원 |
| 컴퓨터 | 4,000원 |
| 컴퓨터 | 4,000원 |
| 컴퓨터 | 4,000원 |
| 전축 | 4,000원 |
| 연수기 | 4,000원 |
| 튀김기 | 4,000원 |
| 커피메이커 | 4,000원 |
| 족욕기 | 4,000원 |
| 제습기 | 4,000원 |
| 제빵기 | 4,000원 |
| 전기비데 | 4,000원 |
| 전기후라이팬 | 4,000원 |
| 전기온수기 | 4,000원 |
| 비디오플레이어 | 4,000원 |
| 전기난로 | 4,000원 |
| 전기담요 | 4,000원 |
| 주서기 | 4,000원 |
| 에어컨 | 5,000원 |
| 식기세척기 | 5,000원 |
| 선풍기 | 5,000원 |
| 세탁기 | 5,000원 |
| 운동기구 | 5,000원 |
| 온풍기 | 5,000원 |
| 청소기 | 5,000원 |
| 정수기 | 5,000원 |
| 전자렌지 | 5,000원 |
| 밥솥 | 5,000원 |
| 세탁기 | 6,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) | 6,000원 |
| 가스오븐렌지 | 6,000원 |
| 텔레비전 | 6,000원 |
| 컴퓨터 | 6,000원 |
| 온풍기 | 6,000원 |
| 오락기 | 6,000원 |
| 오디오 | 6,000원 |
| 선풍기 | 7,000원 |
| 운동기구 | 7,000원 |
| 공기청정기 | 7,000원 |
| 전축 | 7,000원 |
| 에어컨 | 9,000원 |
| 텔레비전 | 9,000원 |
| 세탁기 | 10,000원 |
| 복사기 | 10,000원 |
| 운동기구 | 10,000원 |
| 운동기구 | 10,000원 |
| 운동기구 | 10,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) | 10,000원 |
| 온풍기 | 10,000원 |
| 오락기 | 10,000원 |
| 텔레비전 | 11,000원 |
| 에어컨 | 12,000원 |
| 식기세척기 | 12,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) | 12,000원 |
| 오락기 | 12,000원 |
| 복사기 | 15,000원 |
| 운동기구 | 20,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) | 25,000원 |
위 수수료는 공공데이터 기준이므로, 실제 배출 시 관할 구청의 공식 시스템에서 최신 수수료를 재확인하시기 바랍니다. 품목에 따라 수수료가 변경될 수 있으니 배출 전에 꼭 확인하세요.
지금까지 강원특별자치도 강릉시의 대형폐기물 배출방법과 품목별 수수료를 정리했습니다. 위 버튼을 통해 바로 신청해보세요. 이사나 인테리어로 폐기물이 많이 나왔다면 미리 수수료를 확인하고 계획적으로 배출하는 것이 좋습니다.





